힐스테이트 더샵 상생공원 2단지 사업개요

| 사업명 | 힐스테이트 더샵 상생공원 2단지 |
|---|---|
| 대지위치 | 경북 포항시 남구 대잠동 산 81-4번지 일원 |
| 건축규모 | 지하 5층 ~ 지상 35층, 12개동 |
| 세대수 | 총 1,668세대 (1·2단지 합계 2,667세대) |
| 공급타입 | 전용 84A · 84B · 84C · 127 · 139P · 178P㎡ |
| 대지면적 | 94,460㎡ (28,574평) |
| 건축면적 | 11,896㎡ (3,598평) |
| 연면적 | 318,357㎡ (96,303평) |
| 주차대수 | 2,508대 (세대당 1.5대) |
| 시공 | 현대엔지니어링 · 포스코이앤씨 |
| 입주예정 | 2027년 9월 예정 |
타입별 공급 세대
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 1단지 | 2단지 | 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.51㎡ | 115.11㎡ (34평형) | 432 | 973 | 58.33% |
| 84B | 84.89㎡ | 115.36㎡ (34평형) | 55 | 126 | 7.55% |
| 84C | 84.12㎡ | 115.37㎡ (34평형) | 126 | 183 | 10.97% |
| 127 | 127.84㎡ | 162.90㎡ (49평형) | 378 | 374 | 22.42% |
| 139P | 139.47㎡ | 192.08㎡ (58평형) | 4 | 6 | 0.36% |
| 178P | 178.86㎡ | 232.23㎡ (70평형) | 4 | 6 | 0.36% |
| 합계 | - | - | 999 | 1,668 | 100% |
※ 구성비는 2단지 기준입니다.
시공사 소개
2023년 시공능력평가 4위 현대엔지니어링 + 7위 포스코이앤씨 공동시공 — 힐스테이트와 더샵이 함께 만드는 브랜드 그 이상의 자부심

